    1     BAS             BASEL-BINNINGEN        47.53333   7.58333    317    316   METS CH
    1     1940            BASEL-BINNINGEN        47.53333   7.58333    317    316   METS CH
    2     DEM             DELEMONT               47.36666   7.33333   9999    467   METS CH
    3     NEU             NEUCHATEL              47.00000   6.95000    487    485   METS CH
    3     6340            NEUCHATEL              47.00000   6.95000    487    485   METS CH
    4     CHA             CHASSERAL              47.13333   7.05000   1596   1599   METS CH
    4     6360            CHASSERAL              47.13333   7.05000   1596   1599   METS CH
    5     CRM             CRESSIER               47.05000   7.06667    433    431   METS CH
    6     MLS             MOLESON                46.55000   7.01667   1973   1972   METS CH
    6     5620            MOLESON                46.55000   7.01667   1973   1972   METS CH
    7     PAY             PAYERNE                46.81667   6.95000    492    490   METS CH
    7     5890            PAYERNE                46.81667   6.95000    492    490   METS CH
    8     CDF             LA_CHAUX-DE-FONDS      47.08556   6.79694   1019   1019   METS CH
    8     8545            LA_CHAUX-DE-FONDS      47.08556   6.79694   1019   1019   METS CH
    9     FAH             FAHY-BONCOUR           47.41667   6.93333    597    596   METS CH
    9     8640            FAHY-BONCOUR           47.41667   6.93333    597    596   METS CH
   10     BRL             LA_BREVINE             46.98333   6.61667   9999   1050   METS CH
   11     MAH             MATHOD                 46.75000   6.58333    437    435   METS CH
   12     FRE             LA_FRETAZ              46.83333   6.58333   1207   1202   METS CH
   12     6185            LA_FRETAZ              46.83333   6.58333   1207   1202   METS CH
   13     SHA             SCHAFFHAUSEN           47.68333   8.61667    437    437   METS CH
   13     1300            SCHAFFHAUSEN           47.68333   8.61667    437    437   METS CH
   14     GUT             GUETTINGEN             47.60000   9.28333    441    440   METS CH
   14     1080            GUETTINGEN             47.60000   9.28333    441    440   METS CH
   15     BAR             BARGEN                 47.80000   8.60000   9999    740   METS CH
   16     GOE             GOESGEN                47.36666   7.98333   9999    380   METS CH
   16     6760            GOESGEN                47.36666   7.98333   9999    380   METS CH
   17     PLF             PLAFFEIEN              46.75000   7.26667   1044   1042   METS CH
   17     5769            PLAFFEIEN              46.75000   7.26667   1044   1042   METS CH
   18     BER             BERN_ZOLLIKOFEN        46.98333   7.46667    554    555   METS CH
   18     5520            BERN_ZOLLIKOFEN        46.98333   7.46667    554    555   METS CH
   19     GRE             GRENCHEN               47.18333   7.41667    429    430   METS CH
   20     BUS             BUCHS-AARAU            47.38333   8.08333    389    387   METS CH
   20     6790            BUCHS-AARAU            47.38333   8.08333    389    387   METS CH
   21     MUB             MUEHLEBERG             46.96667   7.28333   9999    483   METS CH
   21     5530            MUEHLEBERG             46.96667   7.28333   9999    483   METS CH
   22     NAP             NAPF                   47.00000   7.93333   1405   1406   METS CH
   22     6475            NAPF                   47.00000   7.93333   1405   1406   METS CH
   23     MOE             MOEHLIN                47.56667   7.88333   9999    340   METS CH
   24     WYN             WYNAU                  47.25000   7.78333    424    422   METS CH
   24     6593            WYNAU                  47.25000   7.78333    424    422   METS CH
   25     MOA             MOSEN                  47.25000   8.23333   9999    453   METS CH
   26     RUE             RUENENBERG             47.43333   7.88333    611    610   METS CH
   26     1690            RUENENBERG             47.43333   7.88333    611    610   METS CH
   27     BEZ             BEZNAU_(KKW)           47.55000   8.23333    330    327   METS CH
   27     6965            BEZNAU_(KKW)           47.55000   8.23333    330    327   METS CH
   28     PSI             PSI_WUERENLINGEN       47.53333   8.23333    337    334   METS CH
   28     6964            PSI_WUERENLINGEN       47.53333   8.23333    337    334   METS CH
   29     EGO             EGOLZWIL               47.18333   8.00000   9999    522   METS CH
   30     LUZ             LUZERN                 47.03333   8.30000    456    456   METS CH
   30     4590            LUZERN                 47.03333   8.30000    456    456   METS CH
   31     SPF             SCHUEPFHEIM            46.95000   8.01667   9999    745   METS CH
   32     ENG             ENGELBERG              46.81667   8.41667   1037   1035   METS CH
   32     4410            ENGELBERG              46.81667   8.41667   1037   1035   METS CH
   33     BRZ             BRIENZ                 46.75000   8.06667    580    578   METS CH
   34     GIH             GISWIL                 46.85000   8.18333    475    475   METS CH
   35     PIL             PILATUS                46.98333   8.25000   2110   2106   METS CH
   35     4600            PILATUS                46.98333   8.25000   2110   2106   METS CH
   36     SMA             ZUERICH-METEOSCHWEIZ   47.38334   8.56667    557    556   METS CH
   36     3700            ZUERICH-METEOSCHWEIZ   47.38334   8.56667    557    556   METS CH
   37     REH             RECKENHOLZ             47.43333   8.51667    445    443   METS CH
   37     2930            RECKENHOLZ             47.43333   8.51667    445    443   METS CH
   38     LEI             LEIBSTADT              47.60000   8.18333   9999    341   METS CH
   38     1449            LEIBSTADT              47.60000   8.18333   9999    341   METS CH
   39     LAE             LAEGEREN               47.48333   8.40000    843    868   METS CH
   40     KLO             ZUERICH-KLOTEN         47.48333   8.53333    432    436   METS CH
   40     2940            ZUERICH-KLOTEN         47.48333   8.53333    432    436   METS CH
   41     STK             STECKBORN              47.66667   8.98333   9999    398   METS CH
   42     ALT             ALTDORF                46.86666   8.63333    451    449   METS CH
   42     4140            ALTDORF                46.86666   8.63333    451    449   METS CH
   43     WAE             WAEDENSWIL             47.21667   8.68333    485    463   METS CH
   43     3540            WAEDENSWIL             47.21667   8.68333    485    463   METS CH
   44     CHZ             CHAM                   47.18333   8.46667    442    440   METS CH
   44     4859            CHAM                   47.18333   8.46667    442    440   METS CH
   45     AEG             OBERAEGERI             47.13334   8.60000   9999    724   METS CH
   46     TAE             TAENIKON               47.48333   8.90000    540    536   METS CH
   46     2510            TAENIKON               47.48333   8.90000    540    536   METS CH
   47     SAE             SAENTIS                47.25000   9.35000   2495   2502   METS CH
   47     2220            SAENTIS                47.25000   9.35000   2495   2502   METS CH
   48     STG             ST._GALLEN             47.43333   9.40000    779    779   METS CH
   48     1030            ST._GALLEN             47.43333   9.40000    779    779   METS CH
   49     SCM             SCHMERIKON             47.21667   8.93333    410    408   METS CH
   50     GLA             GLARUS                 47.03333   9.06667    518    515   METS CH
   50     3210            GLARUS                 47.03333   9.06667    518    515   METS CH
   51     QUI             QUINTEN                47.13334   9.21667    423    420   METS CH
   52     CMA             CRAP_MASEGN            46.85000   9.18333   9999   2480   METS CH
   53     HOE             HOERNLI                47.36666   8.93333   1124   1144   METS CH
   53     2705            HOERNLI                47.36666   8.93333   1124   1144   METS CH
   54     ARH             ALTENRHEIN             47.48333   9.56667    399    398   METS CH
   55     GVE             GENEVE-COINTRIN        46.25000   6.11667    416    420   METS CH
   55     8440            GENEVE-COINTRIN        46.25000   6.11667    416    420   METS CH
   56     CHE             LE_CHENIT              46.60000   6.21667   9999   1015   METS CH
   57     DOL             LA_DOLE                46.41667   6.10000   1671   1670   METS CH
   57     8280            LA_DOLE                46.41667   6.10000   1671   1670   METS CH
   58     BIE             BIERE                  46.53333   6.35000    685    684   METS CH
   59     CGI             CHANGINS               46.40000   6.23333    457    430   METS CH
   59     8290            CHANGINS               46.40000   6.23333    457    430   METS CH
   60     PRE             ST-PREX                46.48333   6.45000   9999    425   METS CH
   61     ORO             ORON                   46.56667   6.85000   9999    830   METS CH
   62     BOU             LE_BOUVERET            46.40000   6.85000   9999    375   METS CH
   63     PUY             PULLY                  46.51667   6.66667   9999    461   METS CH
   63     8100            PULLY                  46.51667   6.66667   9999    461   METS CH
   64     AIG             AIGLE                  46.33333   6.91667    382    381   METS CH
   64     7970            AIGLE                  46.33333   6.91667    382    381   METS CH
   65     DIA             LES_DIABLERETS         46.33333   7.20000   9999   2966   METS CH
   66     EVI             EVIONNAZ               46.18333   7.03333   9999    480   METS CH
   67     GSB             GD-ST-BERNARD          45.86666   7.16667   2488   2472   METS CH
   67     7620            GD-ST-BERNARD          45.86666   7.16667   2488   2472   METS CH
   68     SIO             SION                   46.21667   7.33333    484    482   METS CH
   68     7520            SION                   46.21667   7.33333    484    482   METS CH
   69     EVO             EVOLENE-VILLAZ         46.11666   7.51667   1828   1825   METS CH
   69     7464            EVOLENE-VILLAZ         46.11666   7.51667   1828   1825   METS CH
   70     ATT             LES_ATTELAS            46.10000   7.26667   9999   2733   METS CH
   71     MVE             MONTANA                46.31667   7.48333   1508   1508   METS CH
   71     7380            MONTANA                46.31667   7.48333   1508   1508   METS CH
   72     VIS             VISP                   46.30000   7.85000    642    640   METS CH
   72     7255            VISP                   46.30000   7.85000    642    640   METS CH
   73     MAE             MAENNLICHEN            46.61666   7.93333   9999   2230   METS CH
   74     JUN             JUNGFRAUJOCH           46.55000   7.98333   3576   3580   METS CH
   75     AMS             AMSOLDINGEN            46.73333   7.58333   9999    638   METS CH
   76     BOL             BOLTIGEN               46.61666   7.38333   9999    820   METS CH
   77     INT             INTERLAKEN             46.66667   7.86667    579    570   METS CH
   77     5190            INTERLAKEN             46.66667   7.86667    579    570   METS CH
   78     ABO             ADELBODEN              46.50000   7.56667   1325   1320   METS CH
   78     5270            ADELBODEN              46.50000   7.56667   1325   1320   METS CH
   79     EGH             EGGISHORN              46.43333   8.10000   9999   2893   METS CH
   80     TIT             TITLIS                 46.76667   8.43333   9999   3040   METS CH
   81     GRH             GRIMSEL-HOSPIZ         46.56667   8.33333   1965   1980   METS CH
   81     5010            GRIMSEL-HOSPIZ         46.56667   8.33333   1965   1980   METS CH
   82     ULR             ULRICHEN               46.50000   8.30000   1347   1345   METS CH
   82     7040            ULRICHEN               46.50000   8.30000   1347   1345   METS CH
   83     ZER             ZERMATT                46.03333   7.75000   1640   1638   METS CH
   83     7190            ZERMATT                46.03333   7.75000   1640   1638   METS CH
   84     GOR             GORNERGRAT             45.98333   7.78333   3130   3130   METS CH
   85     GUE             GUETSCH_OB_ANDERMATT   46.65000   8.61667   2289   2287   METS CH
   85     4020            GUETSCH_OB_ANDERMATT   46.65000   8.61667   2289   2287   METS CH
   86     ROE             ROBIEI                 46.45000   8.51667   1896   1898   METS CH
   86     9295            ROBIEI                 46.45000   8.51667   1896   1898   METS CH
   87     CEV             CEVIO                  46.31667   8.60000   9999    416   METS CH
   88     PIO             PIOTTA                 46.51667   8.68333   1016   1007   METS CH
   88     9035            PIOTTA                 46.51667   8.68333   1016   1007   METS CH
   89     MTR             MATRO                  46.41667   8.91667   9999   2171   METS CH
   90     COM             COMPROVASCO            46.46667   8.93333    576    575   METS CH
   90     9090            COMPROVASCO            46.46667   8.93333    576    575   METS CH
   91     LOR             LODRINO                46.30000   8.98333   9999    261   METS CH
   92     CIM             CIMETTA                46.20000   8.78333   1648   1672   METS CH
   92     9397            CIMETTA                46.20000   8.78333   1648   1672   METS CH
   93     OTL             LOCARNO-MONTI          46.16667   8.78333    366    373   METS CH
   93     9400            LOCARNO-MONTI          46.16667   8.78333    366    373   METS CH
   94     MAG             MAGADINO_              46.16667   8.93333   9999    203   METS CH
   94     9240            MAGADINO_              46.16667   8.93333   9999    203   METS CH
   95     LUG             LUGANO                 46.00000   8.96667    301    273   METS CH
   95     9480            LUGANO                 46.00000   8.96667    301    273   METS CH
   96     SBO             STABIO                 45.85000   8.93333    356    353   METS CH
   96     9565            STABIO                 45.85000   8.93333    356    353   METS CH
   97     GEN             MONTE_GENEROSO         45.93333   9.01667   1618   1608   METS CH
   98     BUF             BUFFALORA_(OFENPASS)   46.65000  10.26667   9999   1970   METS CH
   98     9870            BUFFALORA_(OFENPASS)   46.65000  10.26667   9999   1970   METS CH
   99     WFJ             WEISSFLUHJOCH          46.83333   9.80000   2670   2690   METS CH
   99     0440            WEISSFLUHJOCH          46.83333   9.80000   2670   2690   METS CH
  100     DIS             DISENTIS               46.70000   8.85000   1198   1190   METS CH
  100     0060            DISENTIS               46.70000   8.85000   1198   1190   METS CH
  101     SBE             SAN_BERNARDINO         46.46667   9.18333   1640   1639   METS CH
  101     9130            SAN_BERNARDINO         46.46667   9.18333   1640   1639   METS CH
  102     DAV             DAVOS-DORF             46.81667   9.85000   1596   1590   METS CH
  102     0460            DAVOS-DORF             46.81667   9.85000   1596   1590   METS CH
  103     CHU             CHUR                   46.86666   9.53333    557    555   METS CH
  103     0640            CHUR                   46.86666   9.53333    557    555   METS CH
  104     HIR             HINTERRHEIN            46.51667   9.18333   1619   1611   METS CH
  104     0280            HINTERRHEIN            46.51667   9.18333   1619   1611   METS CH
  105     COV             CORVATSCH              46.41667   9.81667   3299   3315   METS CH
  105     9820            CORVATSCH              46.41667   9.81667   3299   3315   METS CH
  106     SAM             SAMEDAN-FLUGPLATZ      46.53333   9.88333   1710   1708   METS CH
  106     9849            SAMEDAN-FLUGPLATZ      46.53333   9.88333   1710   1708   METS CH
  107     VAB             VALBELLA               46.75000   9.55000   9999   1560   METS CH
  108     ROB             ROBBIA                 46.35000  10.06667   1078   1078   METS CH
  108     9670            ROBBIA                 46.35000  10.06667   1078   1078   METS CH
  109     PMA             PIZ_MARTEGNAS          46.58333   9.53333   9999   2670   METS CH
  110     SCU             SCUOL                  46.80000  10.28333   1305   1298   METS CH
  110     9930            SCUOL                  46.80000  10.28333   1305   1298   METS CH
  111     NAS             NALUNS-SCHLIVERA       46.81667  10.26667   9999   2400   METS CH
  112     VAD             VADUZ                  47.13334   9.51667    459    460   METS CH
  112     0830            VADUZ                  47.13334   9.51667    459    460   METS CH
  113     5810            Aarberg                47.04028   7.27917   9999    450   METS CH
  114     6880            Aesch_LU               47.25889   8.23556   9999    460   METS CH
  115     2560            Affeltrangen           47.53083   9.01972   9999    479   METS CH
  116     9030            Airolo                 46.52583   8.59722   9999   1139   METS CH
  117     3790            Alpthal                47.06028   8.71361   9999   1015   METS CH
  118     0920            Altstaetten            47.38278   9.54318   9999    510   METS CH
  119     0510            Alvaneu-Dorf           46.67806   9.64611   9999   1175   METS CH
  120     1070            Amriswil               47.55056   9.29000   9999    420   METS CH
  121     ANTclim_        Andermatt              46.63333   8.59417   9999   1442   METS CH
  121     4040            Andermatt              46.63333   8.59417   9999   1442   METS CH
  122     1050            Arbon                  47.50194   9.42750   9999    400   METS CH
  123     AROclim_        Arosa                  46.77889   9.67444   9999   1840   METS CH
  123     0600            Arosa                  46.77889   9.67444   9999   1840   METS CH
  124     6190            L'Auberson             46.82444   6.44139   9999   1098   METS CH
  125     0300            Avers_am_Bach          46.45861   9.53722   9999   1960   METS CH
  126     2710            Bauma                  47.36611   8.87889   9999    655   METS CH
  127     6180            Baulmes                46.78944   6.52250   9999    642   METS CH
  128     9839            Bernina-Curtinatsch    46.44083   9.98389   9999   2090   METS CH
  129     5510            Belp                   46.89083   7.50333   9999    520   METS CH
  130     1760            Bellelay               47.26361   7.16861   9999    930   METS CH
  131     BILclim_        Biel_Bienne            47.12028   7.25750   9999    433   METS CH
  131     6370            Biel_Bienne            47.12028   7.25750   9999    433   METS CH
  132     6033            Les_Bioux              46.61611   6.26111   9999   1025   METS CH
  133     4200            Bisisthal              46.94667   8.82778   9999    785   METS CH
  134     2360            Bischofszell           47.49722   9.23444   9999    467   METS CH
  135     BLAclim_        Blatten_(Loetschen)    46.41944   7.82083   9999   1535   METS CH
  135     7268            Blatten_(Loetschen)    46.41944   7.82083   9999   1535   METS CH
  136     5496            Blumenstein            46.74417   7.52028   9999    655   METS CH
  137     6840            Beromuenster           47.20806   8.19417   9999    650   METS CH
  138     9340            Bosco-Gurin            46.31667   8.49222   9999   1505   METS CH
  139     6330            Boudevilliers          47.02778   6.88694   9999    749   METS CH
  140     9180            Braggio                46.29611   9.12556   9999   1315   METS CH
  141     2550            Braunau                47.51667   9.07583   9999    630   METS CH
  142     9710            Brusio-Piazzo          46.26167  10.12389   9999    830   METS CH
  143     6300            La_Brevine             46.98167   6.60833   9999   1048   METS CH
  144     9420            Brissago               46.11972   8.70889   9999    280   METS CH
  145     1220            Buch_SH                47.71556   8.78444   9999    425   METS CH
  146     2980            Buelach                47.51806   8.52778   9999    402   METS CH
  147     6970            Beznau                 47.55750   8.23528   9999    327   METS CH
  148     9630            Cavaglia               46.36806  10.03611   9999   1706   METS CH
  149     7950            Col_des_Mosses         46.39639   7.10250   9999   1445   METS CH
  150     6038            Les_Charbonnieres      46.66889   6.28389   9999   1135   METS CH
  151     CHMclim_        Chaumont               47.05111   6.98778   9999   1073   METS CH
  151     6350            Chaumont               47.05111   6.98778   9999   1073   METS CH
  152     6115            Chavornay              46.70194   6.54833   9999    439   METS CH
  153     6160            Chaneaz                46.72917   6.74250   9999    758   METS CH
  154     9440            Coldrerio              45.85000   9.00000   9999    345   METS CH
  155     8180            Cossonay               46.60722   6.50806   9999    570   METS CH
  156     6400            Courtelary             47.18028   7.07361   9999    697   METS CH
  157     7750            Le_Chatelard           46.06028   6.95750   9999   1130   METS CH
  158     6010            La_Cure                46.46472   6.07250   9999   1152   METS CH
  159     DELclim_        Delemont               47.35861   7.34889   9999    415   METS CH
  159     1800            Delemont               47.35861   7.34889   9999    415   METS CH
  160     1240            Diessenhofen           47.69139   8.72694   9999    405   METS CH
  161     0450            Dischma                46.77167   9.88194   9999   1710   METS CH
  162     EBKclim_        Ebnat-Kappel           47.27361   9.10861   9999    623   METS CH
  162     2060            Ebnat-Kappel           47.27361   9.10861   9999    623   METS CH
  163     2770            Effretikon             47.43917   8.70250   9999    480   METS CH
  164     1018            Eggersriet             47.43944   9.45611   9999    814   METS CH
  165     EINclim_        Einsiedeln             47.12667   8.75361   9999    910   METS CH
  165     3800            Einsiedeln             47.12667   8.75361   9999    910   METS CH
  166     2500            Eschlikon              47.46500   8.96500   9999    575   METS CH
  167     4650            Entlebuch              46.98722   8.06889   9999    765   METS CH
  168     5390            Erlenbach_im_Simmental 46.65194   8.48806   9999    683   METS CH
  169     1180            Eschenz                47.64583   8.87694   9999    415   METS CH
  170     0500            Filisur                46.67083   9.68972   9999   1030   METS CH
  171     7068            Fieschertal            46.42111   8.14361   9999   1095   METS CH
  172     4620            Flueehli_LU            46.88556   8.01944   9999    928   METS CH
  173     5965            Fraeschels             46.99639   7.20583   9999    454   METS CH
  174     2600            Frauenfeld             47.55611   8.87583   9999    393   METS CH
  175     5290            Frutigen               46.58944   7.64500   9999    815   METS CH
  176     8410            Geneve-Aire            46.19528   6.08861   9999    375   METS CH
  177     4335            Gersau                 46.99639   8.52222   9999    540   METS CH
  178     2830            Grueningen             47.27889   8.76750   9999    495   METS CH
  179     4060            Goescheneralp          46.64722   8.49972   9999   1745   METS CH
  180     GRAclim_        Fribourg-Posieux       46.76944   7.11500   9999    634   METS CH
  180     5740            Fribourg-Posieux       46.76944   7.11500   9999    634   METS CH
  181     7410            Grimentz               46.18000   7.57639   9999   1575   METS CH
  182     7800            Gryon                  46.27222   7.05917   9999   1085   METS CH
  183     3770            Gross_SZ               47.11222   8.78139   9999    894   METS CH
  184     5030            Guttannen              46.65639   8.29139   9999   1055   METS CH
  185     0713            Gruesch                46.97417   9.63222   9999    590   METS CH
  186     HAIclim_        Haidenhaus             47.64972   9.02111   9999    702   METS CH
  186     1150            Haidenhaus             47.64972   9.02111   9999    702   METS CH
  187     6590            Herzogenbuchsee        47.19667   7.70194   9999    467   METS CH
  188     7470            Heremence              46.18528   7.40806   9999   1406   METS CH
  189     2850            Hinwil                 47.30917   8.81083   9999    540   METS CH
  190     5330            Hondrich               46.67306   7.68056   9999    760   METS CH
  191     6690            Herbetswil             47.29583   7.59139   9999    524   METS CH
  192     2420            Illhart                47.62139   9.03917   9999    540   METS CH
  193     0320            Innerferrera           46.52000   9.44389   9999   1475   METS CH
  194     4170            Isenthal               46.91056   8.56028   9999    778   METS CH
  195     3490            Jona                   47.22361   8.84806   9999    415   METS CH
  196     1380            Kaiserstuhl            47.57028   8.41917   9999    339   METS CH
  197     4380            Kuessnacht_am_Rigi     47.08444   8.44361   9999    450   METS CH
  198     2130            Kirchberg_SG           47.41222   9.04194   9999    728   METS CH
  199     5485            Kiesen                 46.82056   7.57306   9999    535   METS CH
  200     3240            Kloental               47.03667   9.00139   9999    855   METS CH
  201     2250            Kronberg               47.29139   9.32778   9999   1652   METS CH
  202     6500            Kurzeneialp            47.01333   7.84056   9999    894   METS CH
  203     3620            Kuesnacht_ZH           47.31028   8.58500   9999    412   METS CH
  204     3420            Lachen                 47.18694   8.85583   9999    426   METS CH
  205     LAGclim_        Langnau_im_Emmental    46.93972   7.80722   9999    755   METS CH
  205     6480            Langnau_im_Emmental    46.93972   7.80722   9999    755   METS CH
  206     5790            Laupen                 46.91694   7.24056   9999    481   METS CH
  207     0520            Lenzerheide            46.71444   9.55556   9999   1400   METS CH
  208     1460            Laufenburg             47.55611   8.05028   9999    322   METS CH
  209     1820            Loewenburg             47.41861   7.27528   9999    738   METS CH
  210     1260            Lohn_SH                47.75333   8.66750   9999    621   METS CH
  211     4770            Lorzentobel            47.18028   8.55444   9999    536   METS CH
  212     5170            Lauterbrunnen          46.59694   7.90694   9999    818   METS CH
  213     6630            Luthern                47.05806   7.91833   9999    767   METS CH
  214     8230            Marcelin               46.51667   6.48806   9999    425   METS CH
  215     0901            Malbun                 47.10056   9.61056   9999   1610   METS CH
  216     5680            Marsens                46.65556   7.06528   9999    718   METS CH
  217     6450            Marbach                46.86167   7.90139   9999    847   METS CH
  218     MERclim_        Meiringen              46.72722   8.17722   9999    595   METS CH
  218     5070            Meiringen              46.72722   8.17722   9999    595   METS CH
  219     1740            Mervelier              47.34361   7.49944   9999    556   METS CH
  220     7880            Morgins                46.23917   6.86389   9999   1311   METS CH
  221     1280            Merishausen            47.75694   8.60944   9999    525   METS CH
  222     7590            Montagnier_Bagnes      46.07556   7.22250   9999    848   METS CH
  223     1520            Moehlin                47.57111   7.86250   9999    341   METS CH
  224     1720            Moutier                47.27194   7.37167   9999    579   METS CH
  225     9360            Mosogno                46.19833   8.64083   9999    760   METS CH
  226     7400            Mottec                 46.15222   7.62000   9999   1560   METS CH
  227     5150            Muerren                46.55778   7.89056   9999   1638   METS CH
  228     6920            Muri_AG                47.26722   8.32806   9999    574   METS CH
  229     5940            Murten                 46.94167   7.13639   9999    433   METS CH
  230     2650            Niederneunforn         47.59528   8.77944   9999    440   METS CH
  231     3760            Oberiberg              47.03944   8.78111   9999   1087   METS CH
  232     9069            Olivone                46.52778   8.94306   9999    905   METS CH
  233     7670            Orsieres               46.02111   7.14167   9999    922   METS CH
  234     3940            Otelfingen             47.46056   8.38694   9999    435   METS CH
  235     6320            Les_Pont-de-Martel     46.99639   6.72750   9999   1052   METS CH
  236     0140            Pigniu                 46.81028   9.11500   9999   1325   METS CH
  237     9540            Ponte_Tresa            45.96722   8.85889   9999    274   METS CH
  238     1660            Reigoldswil            47.39889   7.67306   9999    595   METS CH
  239     2080            Ricken                 47.26472   9.04611   9999    785   METS CH
  240     8080            Riex                   46.49389   6.73611   9999    470   METS CH
  241     0565            Rothenbrunnen          46.76556   9.41833   9999    622   METS CH
  242     7161            Saas_Fee               46.10306   7.92639   9999   1790   METS CH
  243     8600            Saignelegier           47.25361   6.99444   9999    993   METS CH
  244     0240            Safien-Platz           46.67806   9.31472   9999   1300   METS CH
  245     0880            Salez_Saxerriet        47.23194   9.49139   9999    436   METS CH
  246     3280            Schaenis               47.17028   9.02056   9999    415   METS CH
  247     5470            Schwarzenegg           46.79528   7.71528   9999    920   METS CH
  248     0290            Spluegen-Dorf          46.55250   9.32194   9999   1460   METS CH
  249     5830            Semsales               46.57583   6.93111   9999    873   METS CH
  250     5260            Stiegelschwand         46.48806   7.53306   9999   1465   METS CH
  251     3400            Siebnen                47.17111   8.90000   9999    452   METS CH
  252     9580            Simplon-Dorf           46.19472   8.05472   9999   1495   METS CH
  253     1610            Sissach                47.46389   7.80361   9999    380   METS CH
  254     9875            Punt_la_Drossa         46.65361  10.18972   9999   1710   METS CH
  255     6900            Seengen                47.32722   8.18833   9999    445   METS CH
  256     9780            Soglio                 46.34111   9.54222   9999   1093   METS CH
  257     6800            Sempach                47.13694   8.18972   9999    510   METS CH
  258     9926            S-charl                46.71667  10.33222   9999   1830   METS CH
  259     2040            Starkenbach            47.18500   9.25528   9999    890   METS CH
  260     6604            Stampfi                47.15111   7.88528   9999    710   METS CH
  261     6610            St_Urban               47.22028   7.84944   9999    491   METS CH
  262     2380            Sulgen                 47.54222   9.17889   9999    475   METS CH
  263     0420            Savognin               46.59611   9.59806   9999   1205   METS CH
  264     4260            Schwyz                 47.02028   8.64389   9999    480   METS CH
  265     5773            Tafers                 46.81889   7.21611   9999    654   METS CH
  266     0120            Tavanasa               46.75056   9.04500   9999    800   METS CH
  267     8060            Tour_de_Gourze         46.51028   6.74083   9999    915   METS CH
  268     3100            Tierfehd_Linthal       46.87917   8.98361   9999    810   METS CH
  269     5450            Thun                   46.76167   7.60806   9999    560   METS CH
  270     1025            Trogen                 47.40222   9.45806   9999    945   METS CH
  271     0620            Tschiertschen          46.81528   9.60528   9999   1375   METS CH
  272     6860            Unterkulm              47.30944   8.11667   9999    470   METS CH
  273     3140            Urnerboden             46.89861   8.91694   9999   1395   METS CH
  274     2890            Uster                  47.35028   8.69278   9999    440   METS CH
  275     6080            Valeyres-sous-Rances   46.75250   6.52528   9999    512   METS CH
  276     8040            Vevey                  46.47833   6.86000   9999    506   METS CH
  277     9750            Vicosoprano            46.36667   9.63333   9999   1075   METS CH
  278     0200            Vals                   46.61611   9.17944   9999   1253   METS CH
  279     5650            La_Valsainte           46.64944   7.18861   9999   1015   METS CH
  280     3900            Waldegg                47.36194   8.45639   9999    550   METS CH
  281     6648            Wauwil                 47.18361   8.01972   9999    505   METS CH
  282     1440            Wilchingen             47.66778   8.46444   9999    420   METS CH
  283     2400            Weinfelden             47.55917   9.10528   9999    429   METS CH
  284     3020            Weisstannen            46.98806   9.34333   9999   1010   METS CH
  285     6560            Riedholz-Wallierhof    47.23444   7.56222   9999    520   METS CH
  286     6510            Wasen_im_Emmental      47.04778   7.82417   9999    805   METS CH
  287     5430            Wimmis                 46.67000   7.63583   9999    669   METS CH
  288     5980            Witzwil                46.98778   7.06083   9999    432   METS CH
  289     6130            Yverdon                46.78222   6.65056   9999    433   METS CH
  290     9890            Zernez                 46.69778  10.08944   9999   1471   METS CH
  291     4810            Zugerberg              47.14361   8.53250   9999    920   METS CH
  292     BEHclim_        Bernina-Hospiz         46.40000  10.01667   9999   2307   METS CH
  292     9610            Bernina-Hospiz         46.40000  10.01667   9999   2307   METS CH
  293     CHDclim_        Chateau_d'Oex          46.46667   7.13333   9999    985   METS CH
  293     5610            Chateau_d'Oex          46.46667   7.13333   9999    985   METS CH
  294     ELMclim_        Elm                    46.91667   9.16667   9999    965   METS CH
  294     3180            Elm                    46.91667   9.16667   9999    965   METS CH
  295     GRCclim_        Graechen               46.20000   7.83333   9999   1550   METS CH
  295     7220            Graechen               46.20000   7.83333   9999   1550   METS CH
  296     GROclim_        Grono                  46.25000   9.15000   9999    382   METS CH
  297     GSTclim_        Gstaad                 46.46667   7.28333   9999   1045   METS CH
  297     5588            Gstaad                 46.46667   7.28333   9999   1045   METS CH
  298     HLLclim_        Hallau                 47.68333   8.45000   9999    432   METS CH
  298     1430            Hallau                 47.68333   8.45000   9999    432   METS CH
  299     KOPclim_        Oeschberg-Koppigen     47.11667   7.60000   9999    483   METS CH
  299     6580            Oeschberg-Koppigen     47.11667   7.60000   9999    483   METS CH
  300     RAGclim_        Bad_Ragaz              47.01667   9.50000   9999    496   METS CH
  300     0780            Bad_Ragaz              47.01667   9.50000   9999    496   METS CH
  301     SIAclim_        Segl-Maria             46.43333   9.75000   9999   1798   METS CH
  301     9810            Segl-Maria             46.43333   9.75000   9999   1798   METS CH
  302     SMMclim_        Sta_Maria_(Val_Muest)  46.60000  10.41667   9999   1390   METS CH
