    1     03002 BALTASOUND NO.2  60.75   -0.85  9999    15    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
    2     03005 LERWICK          60.13   -1.18    84    82    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
    3     03010 SULE SKERRY      59.08   -4.40  9999    12    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
    4     03011 NORTH RONA ISLA  59.12   -5.82   103    98    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
    5     03014 FOULA NO2        60.12   -2.07  9999    13    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
    6     03017 KIRKWALL         58.95   -2.90  9999    26    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
    7     03023 SOUTH UIST RANG  57.33   -7.37     4     4    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
    8     03026 STORNOWAY AIRPO  58.22   -6.32    15     8    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
    9     03031 LOCH GLASCARNOC  57.72   -4.88   264   265    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   10     03034 AULTBEA NO2      57.87   -5.63    10    11    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   11     03035 BARRA            57.03   -7.45     3     3    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   12     03037 SKYE/LUSA        57.25   -5.80  9999    18    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   13     03039 BEALACH NA BA N  57.42   -5.68  9999   773    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   14     03041 AONACH MOR       56.82   -4.97  9999  1130    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   15     03044 ALTNAHARRA NO2   58.28   -4.43    80    81    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   16     03047 TULLOCH BRIDGE   56.87   -4.70   236   237    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   17     03055 RACKWICK         58.87   -3.38  9999    18    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   18     03062 TAIN RANGE       57.82   -3.97     4     3    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   19     03063 AVIEMORE         57.20   -3.83  9999   228    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   20     03065 CAIRNGORM SUMMI  57.12   -3.63  1245  1245    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   21     03066 KINLOSS          57.65   -3.57     5     7    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   22     03068 LOSSIEMOUTH      57.72   -3.32     6    13    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   23     03070 GLENLIVET        57.35   -3.35  9999   213    METO  GB  UK     00 00 06 12 00
   24     03072 CAIRNWELL        56.88   -3.42  9999   933    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   25     03075 WICK AIRPORT     58.45   -3.08    36    38    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   26     03080 ABOYNE NO2       57.08   -2.83  9999   140    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   27     03088 INVERBERVIE NO.  56.85   -2.27  9999   134    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   28     03091 DYCE             57.20   -2.22    69    65    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   29     03092 PETERHEAD HARBO  57.50   -1.77  9999    15    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   30     03094 ROSEHEARTY       57.70   -2.12     7     4    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   31     03100 TIREE            56.50   -6.88  9999    12    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   32     03105 ISLAY: PORT ELL  55.68   -6.25  9999    17    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   33     03111 MACHRIHANISH     55.43   -5.70    10    13    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   34     03116 DALMALLY, STRON  56.40   -5.00  9999    40    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   35     03120 ARRAN; LOCHRANZ  55.70   -5.30  9999    46    METO  GB  UK     00 00 06 12 00
   36     03132 WEST FREUGH      54.85   -4.95    10    11    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   37     03134 GLASGOW BISHOPT  55.90   -4.53  9999    59    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   38     03136 PRESTWICK, GANN  55.52   -4.58  9999    27    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   39     03138 GREENOCK MRCC    55.97   -4.80  9999     5    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   40     03139 SAUGHALL         55.60   -4.22   223   221    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   41     03144 STRATHALLEN AIR  56.32   -3.73  9999    35    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   42     03148 GLEN OGLE        56.42   -4.32  9999   564    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   43     03153 DUNDRENNAN       54.80   -4.00   113   114    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   44     03155 DRUMALBIN        55.62   -3.73   245   244    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   45     03158 CHARTERHALL      55.70   -2.38   111   112    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   46     03162 ESKDALEMUIR      55.32   -3.20  9999   242    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   47     03166 EDINBURGH GOGAR  55.93   -3.35  9999    57    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   48     03171 LEUCHARS         56.40   -2.87    10    12    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   49     03174 FIFE NESS        56.30   -2.58  9999    12    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   50     03176 CARTERHOUSE      55.37   -2.52  9999   308    METO  GB  UK     00 00 06 12 00
   51     03204 RONALDSWAY       54.08   -4.63    16    17    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   52     03210 ST BEES HEAD NO  54.52   -3.60   123   124    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   53     03212 KESWICK          54.62   -3.17  9999    81    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   54     03214 WALNEY ISLAND    54.12   -3.25    14    15    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   55     03220 CARLISLE         54.93   -2.97    27    28    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   56     03224 SPADEADAM NO2    55.05   -2.55   286   285    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   57     03225 SHAP             54.50   -2.68  9999   255    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   58     03226 WARCOP RANGE     54.57   -2.42  9999   227    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   59     03227 GREAT DUN FELL   54.68   -2.45  9999   847    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   60     03230 REDESDALE CAMP   55.28   -2.28   212   211    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   61     03238 ALBEMARLE        55.02   -1.87   146   145    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   62     03240 BOULMER          55.42   -1.60    27    23    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   63     03257 LEEMING          54.30   -1.53    32    40    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   64     03261 DISHFORTH AIRFI  54.13   -1.42    33    36    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   65     03265 TOPCLIFFE        54.20   -1.38    28    25    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   66     03266 LINTON-ON-OUSE   54.05   -1.25    14    16    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   67     03275 LOFTUS           54.57   -0.87   159   158    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   68     03281 FYLINGDALES      54.37   -0.67  9999   262    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   69     03292 BRIDLINGTON MRS  54.10   -0.17    19    15    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   70     03302 VALLEY           53.25   -4.53    10    11    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   71     03305 CAPEL CURIG NO3  53.10   -3.93   215   216    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   72     03313 RHYL NO2         53.25   -3.50    76    77    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   73     03316 CROSBY           53.50   -3.07  9999     9    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   74     03321 HAWARDEN AIRPOR  53.17   -2.98     9    10    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   75     03330 LEEK THORNCLIFF  53.13   -1.98   299   298    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   76     03339 SKIPTON NO2      53.97   -2.03  9999   153    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   77     03344 BINGLEY NO.2     53.82   -1.87   267   262    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   78     03345 EMLEY MOOR       53.62   -1.67  9999   259    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   79     03348 WOODFORD         53.33   -2.15    88    89    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   80     03354 NOTTINGHAM/WATN  53.00   -1.25   117   117    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   81     03355 CHURCH FENTON    53.83   -1.20  9999     8    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   82     03373 SCAMPTON         53.30   -0.55  9999    57    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   83     03377 WADDINGTON       53.17   -0.52    68    70    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   84     03379 CRANWELL         53.03   -0.50    62    66    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   85     03382 LECONFIELD       53.87   -0.43  9999     7    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   87     03391 CONINGSBY        53.08   -0.17     6     8    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   88     03392 WAINFLEET NO2    53.08    0.27     5     3    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   89     03405 ABERDARON        52.78   -4.73    94    95    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   90     03410 LAKE VYRNWY NO2  52.75   -3.47   359   360    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   91     03414 SHAWBURY         52.80   -2.67    72    76    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   92     03453 COTTESMORE       52.73   -0.65   142   138    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   93     03462 WITTERING        52.62   -0.47    73    83    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   94     03469 HOLBEACH NO2     52.87    0.15     2     3    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   95     03482 MARHAM           52.65    0.57    21    23    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   96     03488 WEYBOURNE        52.95    1.13    20    21    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   97     03502 ABERPORTH        52.13   -4.57   134   133    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   98     03503 TRAWSGOED        52.35   -3.95    62    62    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
   99     03507 SENNYBRIDGE NO2  52.07   -3.62  9999   307    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  100     03520 SHOBDON AIRFIEL  52.25   -2.88    99    99    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  101     03522 HEREFORD/CREDEN  52.08   -2.80  9999    76    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  102     03527 GREAT MALVERN    52.12   -2.30  9999    44    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  103     03529 PERSHORE         52.15   -2.03    31    32    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  104     03535 COLESHILL        52.48   -1.68  9999    96    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  105     03544 CHURCH LAWFORD   52.37   -1.33   106   107    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  106     03560 BEDFORD          52.22   -0.48    84    85    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  107     03590 WATTISHAM        52.12    0.97    89    87    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  108     03604 MILFORD HAVEN C  51.70   -5.05    32    44    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  109     03605 PEMBREY SANDS    51.72   -4.37     6     3    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  110     03609 MUMBLES HEAD     51.57   -3.98  9999    32    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  111     03628 FILTON           51.52   -2.58  9999    59    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  112     03647 LITTLE RISSINGT  51.87   -1.68  9999   210    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  113     03649 BRIZE NORTON     51.75   -1.58    81    88    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  114     03658 BENSON           51.62   -1.08    57    62    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  115     03660 HIGH WYCOMBE HQ  51.68   -0.80   205   204    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  116     03672 NORTHOLT         51.55   -0.42    39    38    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  117     03684 ANDREWSFIELD     51.88    0.45  9999    87    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  118     03693 SHOEBURYNESS, L  51.55    0.83     3     2    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  119     03696 WALTON-ON-THE-N  51.85    1.28  9999     5    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  120     03707 CHIVENOR         51.08   -4.15  9999     6    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  121     03710 LISCOMBE         51.08   -3.60   347   348    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  122     03716 ST. ATHAN        51.40   -3.43  9999    49    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  123     03740 LYNEHAM          51.50   -1.98   147   145    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  124     03743 LARKHILL         51.20   -1.80   133   132    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  125     03746 BOSCOMBE DOWN    51.17   -1.75   126   124    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  126     03749 MIDDLE WALLOP    51.15   -1.57  9999    91    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  127     03761 ODIHAM           51.23   -0.95   118   123    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  128     03768 SOUTH FARNBOROU  51.28   -0.77    64    65    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  129     03769 CHARLWOOD        51.23   -0.38    68    67    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  130     03772 HEATHROW         51.48   -0.45    25    24    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  131     03779 LONDON WEATHER   51.52   -0.10  9999    43    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  132     03781 KENLEY AIRFIELD  51.30   -0.08  9999   170    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  134     03791 SHEERNESS        51.45    0.75  9999    25    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  136     03797 MANSTON          51.35    1.33    50    54    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  137     03803 SCILLY: ST MARY  49.92   -6.30    30    31    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  138     03808 CAMBORNE         50.22   -5.32    88    87    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  139     03809 CULDROSE         50.08   -5.25    84    78    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  140     03810 PENDENNIS POINT  50.15   -5.07  9999    42    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  141     03817 ST. MAWGAN       50.43   -5.00  9999   103    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  142     03823 CARDINHAM, BODM  50.50   -4.67   199   200    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  143     03827 PLYMOUTH, MOUNT  50.35   -4.12  9999    50    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  144     03837 BRIXHAM          50.40   -3.48  9999     8    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  145     03840 DUNKESWELL AERO  50.87   -3.23   253   252    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  146     03853 YEOVILTON        51.00   -2.63    20    23    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  147     03857 ISLE OF PORTLAN  50.52   -2.45  9999    52    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  148     03862 HURN             50.78   -1.83    10    11    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  149     03866 WIGHT: ST. CATH  50.58   -1.30    24    16    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  150     03872 THORNEY ISLAND   50.82   -0.92     3     4    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  151     03874 SOLENT           50.80   -1.22    13     9    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  152     03876 SHOREHAM AIRPOR  50.83   -0.28  9999     2    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  153     03882 HERSTMONCEUX, W  50.90    0.32    52    52    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  154     03894 GUERNSEY AIRPOR  49.43   -2.60  9999   101    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  155     03895 JERSEY AIRPORT   49.22   -2.20  9999    84    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  156     03903 ST ANGELO        54.40   -7.65  9999    47    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  157     03904 CASTLEDERG       54.70   -7.58  9999    50    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  158     03908 BALLYKELLY       55.07   -7.02     5     4    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  159     03911 LOUGH FEA        54.72   -6.82   227   225    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  160     03915 PORTGLENONE      54.87   -6.45    65    64    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  161     03916 BALLYPATRICK FO  55.18   -6.17   156   155    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  162     03917 ALDERGROVE       54.65   -6.22    68    81    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  163     03923 GLENANNE NO2     54.23   -6.50   160   161    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  164     03927 BANGOR HARBOUR   54.67   -5.67  9999    11    METO  GB  UK     00 00 06 12 24
  165     06204 K14-FA-1C        53.27    3.63    27    42    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  166     06206 F16-A            54.12    4.02    28    43    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  167     06207 L9-FF-1          53.62    4.97    30    44    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  168     06208 AWG-1            53.50    5.95    27    41    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  169     06209 IJMOND           52.47    4.52  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  170     06210 VALKENBURG       52.15    4.42     2     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  171     06225 IJMUIDEN         52.47    4.57  9999     4    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  172     06229 TEXELHORS WP     53.00    4.72  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  173     06235 DE KOOIY         52.93    4.78     2     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  174     06239 F3-FB-1          54.85    4.70    24    52    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  175     06240 AMSTERDAM AP SC  52.30    4.77    -4    -4    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  176     06242 VLIELAND         53.25    4.92    10     4    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  177     06248 WIJDENES         52.63    5.17  9999     4    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  178     06249 BERKHOUT         52.65    4.98  9999    -3    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  179     06251 TERSCHELLING HO  53.40    5.35     2     1    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  180     06252 K13-A            53.22    3.22  9999    38    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  181     06257 WIJK AAN ZEE     52.50    4.60  9999    10    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  182     06258 HOUTRIBDIJK      52.65    5.40  9999     7    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  183     06260 DE BILT          52.10    5.18     4     2    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  184     06265 SOESTERBERG      52.13    5.27    16    14    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  185     06267 STAVOREN AWS     52.90    5.38  9999     3    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  186     06269 LELYSTAD AP      52.47    5.52    -3    -4    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  187     06270 LEEUWARDEN       53.22    5.77     2     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  188     06273 MARKNESSE AWS    52.70    5.88  9999    -3    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  189     06275 DEELEN           52.05    5.87    47    50    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  190     06277 LAUWERSOOG AWS   53.42    6.20  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  191     06278 HEINO AWS        52.43    6.27  9999     5    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  192     06279 HOOGEVEEN        52.73    6.52    16    17    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  193     06280 EELDE/GRONINGEN  53.12    6.58     4     4    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  194     06283 HUPSEL AWS       52.07    6.65  9999    29    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  195     06285 HUIBERTGAT WP    53.57    6.40  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  196     06286 NIEUW BEERTA     53.20    7.15  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  197     06290 TWENTE           52.27    6.90    35    35    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  198     06308 CADZAND WP       51.38    3.38  9999     7    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  199     06310 VLISSINGEN       51.45    3.60    10     8    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  200     06311 HOOFDPLAAT       51.38    3.67  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  201     06312 OOSTERSCHELDE W  51.77    3.62  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  202     06313 VLAKTE VAN RAAN  51.50    3.25  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  203     06315 HANSWEERT        51.43    4.02  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  204     06316 OOSTERSCHELDE 4  51.65    3.70  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  205     06319 WESTDORPE        51.23    3.87  9999     2    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  206     06320 LICHTEILAND GOE  51.93    3.67  9999    23    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  207     06321 EURO PLATFORM    52.00    3.28  9999    19    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  208     06323 WILHELMINADORP   51.53    3.88  9999     1    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  209     06324 STAVENISSE       51.60    4.00  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  210     06330 HOEK VAN HOLLAN  51.98    4.10    14    13    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  211     06331 MAROLLEGAT       51.48    4.20  9999     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  212     06340 WOENSDRECHT      51.45    4.35    17    15    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  213     06343 ROTTERDAM GEULH  51.90    4.32  9999     4    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  214     06344 ROTTERDAM AP ZE  51.95    4.45    -4    -5    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  215     06348 CABAUW TOWER     51.97    4.93     2     0    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  216     06350 GILZE RIJEN      51.57    4.93    13    11    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  217     06356 HERWIJNEN AWS    51.87    5.15  9999     1    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  218     06370 EINDHOVEN AP     51.45    5.42    22    21    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  219     06375 VOLKEL           51.65    5.70    21    20    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  220     06377 ELL AWS          51.20    5.77  9999    30    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  221     06380 BEEK/MAASTRICHT  50.92    5.78   116   114    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  222     06391 ARCEN AWS        51.50    6.20  9999    19    KNMI  NL  NL     00 00 06 12 24
  223     06400 KOKSIJDE         51.08    2.65     9     4    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  224     06407 OOSTENDE (AIRPO  51.20    2.87    12     4    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  225     06428 SEMMERZAKE       50.93    3.67    37    36    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  226     06431 GENT/INDUSTRIE-  51.18    3.80     8     6    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  227     06432 CHIEVRES         50.57    3.83    63    60    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  228     06447 UCCLE            50.80    4.35   101    99    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  229     06449 CHARLEROI/GOSSE  50.47    4.45   192   187    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  230     06450 ANTWERPEN/DEURN  51.20    4.47    21    12    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  231     06451 BRUSSELS NATION  50.90    4.53    58    55    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  232     06456 FLORENNES        50.23    4.65   299   279    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  233     06458 BEAUVECHAIN      50.75    4.77   127   105    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  234     06465 SCHAFFEN         51.00    5.07    54    30    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  235     06476 ST-HUBERT        50.03    5.40   557   563    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  236     06478 BIERSET          50.65    5.47   187   201    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  237     06479 KLEINE BROGEL    51.17    5.47    64    55    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  238     06490 SPA/LA SAUVENIE  50.48    5.92   483   470    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  239     06496 ELSENBORN        50.47    6.18   570   564    RMI   BE  BX     00 00 06 12 24
  240     06590 LUXEMBOURG/LUXE  49.62    6.22   376   376    METL  LX  BX     00 00 06 12 24
  241     06601 BASEL-BINNINGEN  47.55    7.58   317   316    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  242     06604 NEUCHATEL        47.00    6.95   487   485    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  243     06605 CHASSERAL        47.13    7.07  1596  1599    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  244     06609 MOLESON          46.55    7.02  1973  1972    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  245     06610 PAYERNE          46.82    6.95   492   490    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  246     06612 LA CHAUX-DE-FON  47.08    6.80  1019  1019    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  247     06616 FAHY             47.43    6.95   597   596    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  248     06619 LA FRETAZ        46.83    6.58  1207  1202    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  249     06620 SCHAFFHAUSEN     47.68    8.62   437   437    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  250     06621 GUETTINGEN       47.60    9.28   441   440    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  251     06628 PLAFFEIEN        46.75    7.27  1044  1042    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  252     06631 BERN-ZOLLIKOFEN  46.98    7.47   554   555    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  253     06633 BUCHS-AARAU      47.38    8.08   389   387    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  254     06639 NAPF             47.00    7.93  1405  1406    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  255     06643 WYNAU            47.25    7.78   424   422    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  256     06645 RUENENBERG       47.43    7.88   611   610    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  257     06650 LUZERN           47.03    8.30   456   456    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  258     06655 ENGELBERG        46.82    8.42  1037  1035    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  259     06659 PILATUS          46.98    8.25  2110  2106    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  260     06660 ZUERICH-METEOSC  47.38    8.57   557   556    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  261     06664 RECKENHOLZ       47.43    8.52   445   443    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  262     06669 LAEGEREN         47.48    8.40   843   868    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  263     06670 ZUERICH-KLOTEN   47.48    8.53   432   436    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  264     06672 ALTDORF          46.87    8.63   451   449    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  265     06673 WAEDENSWIL       47.22    8.68   485   463    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  266     06679 AADORF-TAENIKON  47.48    8.90   540   536    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  267     06680 SAENTIS          47.25    9.35  2495  2502    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  268     06681 ST. GALLEN       47.43    9.40   779   779    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  269     06685 GLARUS           47.03    9.07   518   515    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  270     06689 HOERNLI          47.37    8.95  1124  1144    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  271     06700 GENEVE-COINTRIN  46.25    6.13   416   420    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  272     06702 LA DOLE          46.43    6.10  1671  1670    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  273     06705 CHANGINS         46.40    6.23   457   430    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  274     06711 PULLY            46.52    6.67   457   461    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  275     06712 AIGLE            46.33    6.92   382   381    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  276     06717 GRAND ST. BERNA  45.87    7.17  2488  2472    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  277     06720 SION             46.22    7.33   484   482    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  278     06722 EVOLENE-VILLA    46.12    7.52  1828  1825    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  279     06724 MONTANA          46.32    7.48  1508  1508    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  280     06727 VISP             46.30    7.85   642   640    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  281     06730 JUNGFRAUJOCH     46.55    7.98  3576  3580    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  282     06734 INTERLAKEN       46.67    7.87   579   570    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  283     06735 ADELBODEN        46.50    7.57  1325  1320    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  284     06744 GRIMSEL-HOSPIZ   46.57    8.33  1965  1980    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  285     06745 ULRICHEN         46.50    8.30  1347  1345    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  286     06748 ZERMATT          46.03    7.75  1640  1638    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  287     06750 GUETSCH OB ANDE  46.65    8.62  2289  2287    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
  288     06751 ROBIEI           46.45    8.52  1896  1898    METS  CH  SW     00 00 06 12 24
